Aeglane Valss
Nr. B C D F H J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 2 5 4 3 3 4 5 2 5 (13) 4 4
31) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 5 6 4 6 6 6 5 4 6 9 6 6
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 2 5 1 1 2 2 2 1 5 7 (11) 1 1
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 6 3 6 2 5 4 6 6 4 5 5 5
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 1 4 2 3 1 5 3 2 1 5 (7) 2 2
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 4 1 3 5 4 1 1 3 3 6 (12) 3 3
Tango
Nr. B C D F H J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 4 6 6 2 4 4 6 2 6 4 8
31) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 4 6 4 5 6 6 5 4 6 5 (22) 6 12
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 3 5 1 2 3 2 3 1 5 7 3 4
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 2 5 3 5 3 6 5 4 8 (32) 5 10
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 1 3 2 4 1 5 2 2 3 5 2 4
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 6 1 3 1 4 1 1 3 1 5 1 4
Viini Valss
Nr. B C D F H J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 3 3 4 5 3 5 6 2 6 (19) 5 13
31) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 5 6 6 6 6 6 4 4 6 9 6 18
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 1 5 1 1 3 2 6 1 5 5 (6) 2 6
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 2 4 3 4 5 3 5 4 7 (22) 4 14
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 3 4 2 5 1 4 2 3 3 6 3 7
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 6 1 5 2 2 1 1 2 1 7 (10) 1 5
Aeglane Foxtrot
Nr. B C D F H J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 3 5 6 3 3 3 6 2 6 4 17
31) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 6 6 4 5 6 6 5 4 5 5 6 24
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 1 5 1 1 5 2 6 1 6 5 (6) 2 8
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 4 6 4 4 4 4 5 4 7 5 19
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 4 2 3 2 1 5 2 2 3 5 (9) 3 10
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 5 1 2 3 2 1 1 3 1 6 (8) 1 6
Quickstep
Nr. B C D F H J K L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 3 6 5 4 3 3 6 2 5 (13) 4 21
31) Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa 6 6 2 6 6 6 6 4 5 9 6 30
32) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 1 5 1 1 2 1 4 1 3 5 1 9
34) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 4 5 2 5 4 5 5 6 8 5 24
37) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI 3 2 3 3 1 5 2 3 4 7 (17) 3 13
78) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK 5 1 4 4 3 2 1 2 1 5 2 8

B : HELENA KRUUSAMÄE

C : KRISTIINA LAIV

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO

M : VOLDEMAR JUUR